|
Číslo: | 21 |
| Věk: | 40 |
| Výška: | 179 |
| Váha: | 80 |
| Post: | Útočník |
| Typ hole: | L |
|
Zápasů: | 22 | | Vstřelených gólů: | 16 |
| Asistence: | 14 |
| Body celkem: | 30 |
| + | 96 |
| - | 19 |
| Trestné minuty: | 10 |
|
|
|
| Odehrané minuty: | |
| Střely na brány: | |
| Inkasované góly: | |
| Zásahů: | |
| Gólů na zápas: | |
| Úspěšnost: | % |
| Shutout: | |
|
|