|
Číslo: | 78 |
| Věk: | 31 |
| Výška: | 180 |
| Váha: | 92 |
| Post: | Útočník |
| Typ hole: | L |
|
Zápasů: | 21 | | Vstřelených gólů: | 12 |
| Asistence: | 17 |
| Body celkem: | 29 |
| + | 82 |
| - | 13 |
| Trestné minuty: | 16 |
|
|
|
| Odehrané minuty: | |
| Střely na brány: | |
| Inkasované góly: | |
| Zásahů: | |
| Gólů na zápas: | |
| Úspěšnost: | % |
| Shutout: | |
|
|